Appello di Padre Maurice
Fianarantsoa, 23 ottobre 2011
Caro Padre Colombi e Associazione UnicoSole-Onlus,
ci auguriamo di poter essere liberati da questo periodo di crisi della nazione che sta provocando grosse tragedie a causa di queste lotte politiche. Nelle campagne ormai non ci sono più nemmeno i soldi per comprare il necessario e ogni giorno aumentano le persone che vengono da me cercando come fare per mandare a scuola i bambini e anche qui in città di Fianarantsoa le persone che vorrebbero mandare i bambini a scuola qui alla casa famiglia sono veramente tante. Non so
più come fare, ma non perdo la speranza.
Vi indico i progetti per i quali vi chiedo aiuto.
- La scuola per i bambini. Vi ringrazio per l’aiuto che ci avete dato, vi chiedo di continuare.
- A Ambatoteraka Mahaditra, dove già ci avete aiutato a costruire tre aule che ora sono diventate sede di C.E.G. (scuola media) c’è una scuola elementare che è caduta e vorrei aiutare il villaggio a ricostruire tre aule. I bambini sono aumentati e non c’è posto dove farli studiare. Nelle tre classi che voi avete finanziato studiano sia i ragazzi delle scuole elementari che quelli delle scuole medie, con grandissimi disagi. Se aspettiamo lo Stato che ci aiuti, faranno a tempo a morire non solo i genitori ma anche tutti i bambini!!
- A Soanierama abbiamo finito di costruire le casine, abbiamo messo il tetto, ma mancano le porte, le finestre, l’intonaco e l’imbiancatura e i pavimenti. Per l’impianto elettrico e i mobili non mi basta quello che ho, ma tanti ragazzi universitari sono venuti già a chiedere di poterle affittare. Aiutatemi a terminarle e avrò una fonte di autofinanziamento per le altre attività.
- Voglio ancora puntare sulla continuazione della coltivazione della ravitzara. Devo comprare le piantine perché i semi che ho piantato un mese fa non sono ancora cresciuti. Voglio inoltre invogliare la gente a piantare soia nel terreno in cui ci sono le piante di ravitzara, questo sarà un importante aiuto per l’alimentazione.
- La mia macchina va a pezzi, ma non ne posso comprare una nuova. Aiutatemi a fare le riparazioni essenziali.
- Le difficoltà qui in Madagascar sono talmente grandi che anch’io sono in difficoltà per come trovare di che vivere. Ti Chiedo, Padre, se hai delle offerte con delle intenzioni per S. Messe, di mandarmi qualcosa per aiutarmi.
Questi sono le urgenze che ho e mi scuso con Elide e con l’Associazione UnicoSole per aver cambiato i progetti.
Un saluto affettuoso a tutti e un grande grazie!
Padre Maurice
Association Miarakaminy
Ankofafa madagascar
Projet d’adoption scolastique et autofinancements 2011 -2012
Tutti a scuola
- Randrianandrasana Emile Maurice
Fianarantsoa 23 OCTOBRE 2011
ANY I Ianao Colombi
Salama tsara izahay aty ary izao manao izay ho afaka marina amin’izao fotoana sarotra andalovan’ny fierenentsika olana izao, ny tena marina aloha dia mitindra faisana tokoa vokatry izao ady politika izao ny olona eny ambanivohitra efa saika tsy misy intsony ny vola hividianana izay mba ho hanina anio. Mihena dia mihena ny risi.pon’ny olona. Efa tsy hita intsony izay hatao. Porofon’izany dia mitombo andro aman’alina ireo olona tonga atoamiko midaty izay mba mety hanampiana ny zanany hianatra an-dakilasy tena mitombo na ny eto an.tananan’ny Fianarantsoa na ny eny ambanivohitra dia maratona ahy daholo, akory hataoko izaho tsy afaka manoatra nefa tsy very fananentanana.
Indro omeko anareo ny projet ataoko sy mbola hataoko miaraka aminareo ny fanatanterahana azy.
- Ny fianaran’ireto ankizy ireto mba ampio aho. Isaorako anareo manokana ireo efa nomenareo mba ampio e!.
- Te hanorina ity sekoly ravavara any Ambatoteraka Mahaditra ity Aho iny hitantsika iny ny zava-misy tsy misy trano hianaran’ny mpianatra satria tena mitombo ny ankizy nefa dia io trano sekoly naorintsika io ihany no idiran’ny mpianatra C:E:G sy E.P.P- mitady antso vonjimaika aaminareo aho mba hanampy hiaramanorina ity trano sekoly ity. Fa raha hiandry fanjakana isika dia ho faty ny ankizy. Mba ampio e!
- Momba ny Soanierana dia efa vita soa aman-tsara ny ny trano efa mitafo izy izao. Asa mbola tsy vita hatao dia ny dalage sy varavara ary ny enduit, sy ny loko, jiro sy ny fanaka ao aminy tsy ampy hanaovana azy intsony ny kely eto am-pelantanana. Nefa ny mpitady trano hofaina dia tsy ankijanona. Mba ampio aho hamita ity asa maika ity e!
- Mbola te hamporisika ny olona aho hanohy ny fambolena ravitsara fa mbola mila mividy zanakazo ravitsara satria ireo nafafikoa dia tsy mitsiry. Sady te-hampirisiaka ny olona hamboly soja any anatin’ny tany misy ny ravitsara dia ho vidina amin’ny taom-.pamokarana. Soja izay sakafo feno tokoa. Mba ampio e!
- Farany dia mba ampio aho fa tehampamboatra ity automobile.ko ity satria tsy afaka hividy vaovao mihitsy ka dia aleo ny eo no amboarina sy karakaraina nefa mitovy satria ny vola no tsy saingy hoe ny mamboatra mba mormora kokoa. Mila ny fanampiana avy aminao.
- Momba nyh fiainako manokana moa dia tsy tenina intsony efa notsinjaraiko raka ireo iny intentiony de messe nomenao ireny.
- Ireo asa ireo anefa dia heveriko fa maika sao dia tratry ny orona.
Ialako tsiny amin’ny Elide ny fiovan’ny projet satria ireo ny maika ary tena maika.
Raha tsorina dia tena miantso vonjy aminao aho vonjeo aho satria irery loatra nefa dia mba te- hanao zavatra. Raha miaraka aminao aho dia tena hahavita zavatra betsaka tokoa na dia ato anatin’izao fahasahirana mafy mila hahakivy izao aza. Misaotra betsaka anao Colombi sy ianareo Namana rehetra, veloma hoy P. Maurice
Présentation Du Projet.
Association Unicosole-Onlus
Via Roccolo,39- 240068 Seriate Bergamo Italy
Demande de financements
But et objectif de l Association « Miarakaminy ». L’Association « Miarakaminy » est à but non lucratif .Son but principal est d’apporter son aide à l’éducation, à la scolarisation, et à la formation à la vie des jeunes et des enfants issus des familles à faibles ressources financières pour éviter l’absentéisme et l’abandon. Le responsable du projet est le P. Randrianandrasana Emile Maurice fondateur de l’association.
Projet I : Construction de deuxième bâtiments E.P.P AMBATOTERAKA MAHADTRA
Récapitulations
Désignations | Montant en ariary |
Ouvrage superstructure | 4 715 888 |
Maçonnerie et ravalements | 9 625 870 |
Charpente couverture , Plafonnage | 12 917 540 |
Menuiserie bois | 1 360 000 |
Peinture et gris de protections | 2 195 835 |
Total général | 30.815 133 |
Projet II Finition de la Construction d’ un logement A LOUER a Soanierana.
Récapitulations.
Désignations | Montant en ariary |
Ouvrage infrastructure | 1 267 400 |
Ouvrage superstructure | 1 927 200 |
Maçonnerie et ravalements | 1 759 200 |
Charpente couverture , Plafonnage | 940 000 |
Menuiserie bois | 1 360 000 |
Peinture et vitrerie | 602 300 |
Total général | 7 856 100 |
Projet III. Finition de mur de clôture a Soanierana
Désignations | Montant en ariary |
Enduit ordinaire | 2 016 000 |
Jointement | 1 764 000 |
Chape | 216 000 |
Total général | 3 996 000 |
Projet IV Adoption scolaire de 93 élèves et fonctionnements du siège de l’Association pour l’année scolaire 2011-2012
Recapitulation
Désignations | Montant en ariary |
Ecolages 10 mois | 6.215.480 |
Fonctionnements de siège | 9 170 720 |
Total général | 15 386 200 |
Projet V Activité d’auto financement
Désignation | Nombres | Prix unitaires | Prix total en ariary |
Achats de poussins de chaires | 750 | 1930 | 1.447.500 |
Achats de provendes et vaccins | 4.639.200 | ||
Achats de pepiniere de ravitsara | 1250 | 1500 | 1.875.000 |
Achat de soja produits des parents d’élèves | 1300 kg | 1600 | 2.080.000 |
10.041.700 |
Projet VI Voitures
Désignations | Montant en ariary |
Entretient de voitures | 1 200 000 |
Carburants et communications | 1 000 000 |
Salaires des ouvriers | 600 000 |
Total général | 6 100 000 |
Tableau de récapitulation du Projet d’adoption scolastique et autofinancements 2011 -2012 Association Miaraka aminy
Rubrique du frais | Financements
Unicosole – Unlus |
Adoption scolastique de 93 elèves | 15.386.200 |
Construction deuxième bâtiments E.P.P AMBATOTERAKA MAHADITRA . | 30.815.133 |
Finition du logement a Soanierana | 7.856.100 |
Finition de mur de clôture a Soanierana
|
3.996.000 |
Activités d’autofinancements | 10.041.700 |
Voitures
|
6.100.000 |
Total | 74.195.133 ariary |
Remarques : Conscient de leur responsabilités les parents des élèves participe activement et assume la collaborations avec Vous pour le bien des la familles.
Ankofafa le 20 octobre 2011
Randrianandrasana Emile Maurice
Lot 130G/3504 Ankofafa 301 Fianarantsoa
Bank of Africa Madagascar BOA MADAGASCAR
IBAN : MG46 0000 9020 0013 6458 4000 078 SWIFT : AFRIMGMG
Liste des elèves 2011- 2012 ANKOFAFA
N° | Nom et prenoms | Vilage | classe |
01 | Randriananteanaina Norbert | Mahaditra | 3A |
02 | Ratiavindrainy Boniface | Mahaditra | 2A |
03 | Randrianirina Jean Donné | Ihosy | 2A |
04 | Ramamonjisoa Noé Themistocle | Isoanala | 2AEL |
05 | Mamitiana Sitrakaniaina Florine | Ambositra | 1°Gt |
06 | Lalaina Nirina Eline | Ambositra | 3° |
07 | Rakotonirina Daniel | Ambositra | 3° |
08 | Razatsiamidy Thomas | Ambositra | 3° |
09 | Randrinavelona Rasolndray Espoir | Isoanala | 3° |
10 | Randrianoarisoa L. Lina | Isorana | 6° |
11 | Randrianoarisoa L.Nathacha. F. | Isorana | 3° |
12 | Randrianoarisoa L. Fleury. N | Isorana | 3° |
13 | Razafitsaroana Charles Remi | Mahaditra | Ter |
14 | Razafimahatratra Dimbison Ernest | Mahaditra | Ter |
15 | Ravonjindraibe Elysée Francine | Mahaditra | Ter |
16 | Rahanitriniaina Florine | Ambositra | 5° |
17 | Rafanjanirina Marie Seraphine | Ambositra | 5° |
LISTES DES ELEVES MAHADITRA 2011 – 2012
N° | Anarana sy fanampiny | Fonenana | Kilasy |
C.E.G ANJANOMANANA | |||
01 | Rasoanantenaina Maminirina Claudia | Ambodiregna | 4° |
02 | Randrianirina Victor | Ambodiregna | 4° |
03 | Rabakolinirina Marie Roseline | Ambodiregna | 3° |
04 | Ratsimbazafy Nestor | Ambodiregna | 4° |
05 | Ratiandraibe Marie Angèle | Ambodiregna | 4° |
06 | Razamandroso Estelle | Androka | 4° |
07 | Rafaravavy Eugenie | Androka | 4° |
C.E.G VATOMITANTANA | |||
08 | Rafanjaniria Yvonne | Mahavelo | 5° |
09 | Rafanomezantsoa Tahinjanahary D.D | Mahavelo | 6° |
10 | Razafimandimby Jean Emanuel | Ambodihady | 5° |
11 | Rafanjanirina Angèline | Ambodihady | 6° |
12 | Razainjafy Euphrasie | Ambodihady | 5° |
13 | Ramaminirina Marie Charline | Ambodihady | 6° |
14 | Randrianantoavina Jean Baptiste | Ambatovory | 6° |
15 | Hanatatiana Noeline Esthele | Ambatovory | 6° |
16 | Maminirina Jullie Anastasie | Ambatovory | 6° |
17 | Razafimamy Robertin | Ambatovory | 5° |
18 | Razarasoa Marie Claudine | Ambatovory | 4° |
19 | Ralovasoanirina Elina | A/misaotra | 4° |
20 | Randrianirina Victor | Ambodiregna | 4° |
21 | Randrinirina Jean Victor | Ambodiregna | 4° |
C.E.G MAHADITRA SY Lycee | |||
22 | Rafanomezantsoa Jean Felicien | Antsaha | 4° |
23 | Randriambololona Lucien Joseph | A/misaotra | 3° |
24 | Randrianantenaina Fulgence | Mahavelo | 3° |
25 | Rahanitriniaina Jeanne M.Claudine | Mahavelo | 1° |
26 | Sitrakiniaina Rufin Michel | Ambodiregna | 3° |
27 | Rakotonirina Rommuald | Ambatovory | 3° |
28 | Randrianambinintsoa Thierry Fidèle | Ambatovory | 3° |
29 | Rasoanirina Marie Claire | Ambatoteraka | 3° |
30 | Hanataniaina Soarimalala Olivia | Sahalava | 3° |
31 | Andrianantenaina Aimée Samuelson | Sahalava | 3° |
32 | Ranomenjanahary Jeanne Clotilde | Ambodihady | 3° |
33 | Fenohasina Elodie | Ambatovory | 4° |
34 | Tokinomenjanahary Luc Amedé | Ambodiregna | 3° |
35 | Ralainasolo Tsimamotoana J. de Dieu | Ambodiregna | 3° |
36 | Rasoanirina Angeline | Ambodihady | 5° |
37 | Razafimandimby Dieu Donné | Ambodihady | 5° |
LISTES DES ELEVES 2011 -2012 KITANDRIMO
N° | Nom et prenoms | VILAGES |
01 | Randriatoavina Jean Baptiste | Ambatovory |
02 | Razafimamay Robertin | Ambatovory |
03 | Manirisoa Emiliene | Ambatovory |
04 | Rafanambinantsoa Fabien Emilie | Ambatovory |
05 | Maminiaina Herson Elois | Ambatovory |
06 | Maminirina Melanie | Ambatovory |
07 | Hajatiana Noeline Estel | Ambatovory |
08 | Maminirina Julie Anastagie | Ambatovory |
09 | Tokinirina Fanambinantsoa Alson | Ambatovory |
10 | Rakotonirina Aimé | Ambatovory |
11 | Narindraniaina Patrice | Ambatovory |
12 | Rafanomezantsoa Gerard | Antsaha |
13 | Rafanambinantsoa Jean Edmond | Sahalava |
14 | Rakotonirina Matrcelin | Ambodihady |
15 | Ramampiandra Florent | Ambodihady |
16 | Tafitasoa Jean Celestin | Ambodihady |
17 | Rafanomezantsoa Norbert | Ambodihady |
18 | Randrianambinina Flavien | Ambodihady |
19 | Randrianomenjanahary Olivier | Ambodihady |
20 | Rahanta Nomenjanahary Emma | Ambodihady |
21 | Rafanjanirina M. Angeline | Ambodihady |
22 | Rasoanirina Jeanne Odette | A/Misaotra |
23 | Rasoanandrasana M. Lydia | A/Misaotra |
24 | Ratolojananhary Marcelin | Ambodiregna |
25 | Rahanitriniala Jean Martin | Ambodiregna |
26 | Randrianirina Jean Paul | Ambodiregna |
27 | Ramiandrisoa Cedrick | Ambodiregna |
28 | Randriananteanaina Flavien | Antsaha |
29 | Randrianantenaina Parfait | Soalazay |
30 | Randrianandrasana Jean Martial | Soalazay |
31 | Randrianandrasana Jean Bosco | Ambatovory |
32 | Rafanomezantsoa | Ambodihady |
Tableau de recapitulation
Lieu | Nombres ds eleves | Nombres des parents | Nombres des ravitsara |
Centre ankofafa | 17 | ||
Mahaditra | 37 | 28 | 3001 |
Masahoabe | 22 | 8 | 1000 |
Ambositra | Cf ankofafa | 4 | 50 |
Isorana | Cf ankofafa | 1 | 300 |
Ihosy | Cf ankofafa | 02 | 10 |
Section kitandrimo | 32 | Cf Mahaditra | |
Total | 108 | 43 | 4361 |
Tableau de récupération du bilan de dépenses 2010 – 2011
Désignations | Entré | Sortie | Caisses |
Don de l’Ass. Unicosole | 14.400.000 | ||
Don de l’Amico del Vento | 14.400.000 | ||
Don de Parents des élèves | 5.000.000 | ||
Fonctionnements de deux maisons: Soanierana et Ankofafa | 9.170.720 | ||
Plantations de Ravitsara( environements scolaires) | 4.008.200 | ||
Frais scolaires de 63 elèves | 17.215.480 | ||
Total | 33.800.000 | 30.394.400 | 3.405.600 |
Randrianandrasana Emile Maurice
Lot 130G/3504 Ankofafa 301 Fianarantsoa
Bank of Africa Madagascar BOA MADAGASCAR
IBAN : MG46 0000 9020 0013 6458 4000 078 SWIFT : AFRIMGMG